
Transportne trake od čeličnog kabela otporne na vatru
Osnovne informacije
opis proizvoda
POZORNI POJMOVAC
Ovi se pojasevi preporučuju za upotrebu u uglju i takvim vrstama rudnika gdje temperatura okoline možda neće biti visoka, ali postoji izrazita opasnost da se pojasevi zamotaju u vatru. Gumeni poklopci su otporni na vatru i antistatički. Ovi pojasevi izrađeni su u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima za transportne trake otporne na vatru, poput OHSAS, DIN 22103, AS 1332, ISO 9001.
Transportna traka otporna na plamen / vatru:
Pogodno za transport uglja, prevoz tvornice cementa, prijevoz čeličnih hala itd. Visoke temperature i okruženje plamena.
Poliesterska transportna traka (EP), Pamučna transportna traka (CC), Najlonska transportna traka (NN), Chevron transportna traka (CV05), Transportna traka za otpornost na ulje. Rip traka za proveru. Ravni pojas Warp.
Prema standardima: RMA, DIN, ISO, GB, SANS 1173.
| čvrstoća specifikacija pojasa | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 |
| uzdužna zatezna čvrstoća | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
| Maksimalni nazivni prečnik čelične žice mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 / 9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
| Razmak između kabela | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 |
| Debljina gornjeg pokrova | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Debljina pokrova dna | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Kvaliteta | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 |
| Specifikacije širine | Broj čeličnih kabela | ||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | |||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | |||||
| 2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | ||||||||
Popularni tagovi: vatrene transportne trake otporne na vatru, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, marke, veleprodaja, kupuj, cijena, pvc ҡапланған туҡыма конвейер билбау, йәбешкәк материалдар өсөн конвейер билбау, төҙөлөш өсөн конвейер билбауы, туҡыма конвейер ҡайышы ташыу, химия сәнәғәте өсөн конвейер билбау, туҡыма конвейер ҡайыш төҫө
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit





